Ay / Taksit / Taksit İçinde Anapara / Taksit İçinde Faiz
1/ 2.760,45/ 2.275,35/ 485,10
2/ 2.760,45/ 2.293,75/ 466,70
3/ 2.760,45/ 2.312,29/ 448,16
4/ 2.760,45/ 2.330,99/ 429,46
5/ 2.760,45/ 2.349,83/ 410,62
6/ 2.760,45/ 2.368,83/ 391,62
7/ 2.760,45/ 2.387,98/ 372,47
8/ 2.760,45/ 2.407,29/ 353,16
9/ 2.760,45/ 2.426,75/ 333,70
10/ 2.760,45/ 2.446,37/ 314,08
11/ 2.760,45/ 2.466,15/ 294,30
12/ 2.760,45/ 2.486,09/ 274,36
13/ 2.760,45/ 2.506,19/ 254,26
14/ 2.760,45/ 2.526,45/ 234,00
15/ 2.760,45/ 2.546,88/ 213,57
16/ 2.760,45/ 2.567,47/ 192,98
17/ 2.760,45/ 2.588,23/ 172,22
18/ 2.760,45/ 2.609,15/ 151,30
19/ 2.760,45/ 2.630,25/ 130,20
20/ 2.760,45/ 2.651,52/ 108,93
21/ 2.760,45/ 2.672,95/ 87,50
22/ 2.760,45/ 2.694,56/ 65,89
23/ 2.760,45/ 2.716,35/ 44,10
24/ 2.760,45/ 2.738,31/ 22,14
toplam: 66.250,80 / 59.999,99 / 6.250,81
yıllık faiz oranı gerekiyordu ama onu da tersten hesaplayarak %9.70 olarak buldum.
0